<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>BB il Blog di Marco Baldo</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.marcobaldo.com/dblog/" />
	<tagline type="text/html">BB il Blog di Marco Baldo</tagline>
	<id>http://www.marcobaldo.com/dblog/</id>
	<generator url="http://www.marcobaldo.com/dblog/feedatom.asp" version="BB il Blog di Marco Baldo">BB il Blog di Marco Baldo 2.0</generator>
	<author>
		<name>BB il Blog di Marco Baldo</name>
		<url>http://www.marcobaldo.com/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2009-07-24T08:20:52+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Mareluja @ Arena Continassa | FreeVillage 2009 ]]></title>
		<id>http://www.marcobaldo.com/dblog/articolo.asp?articolo=199</id>
		<created>2009-07-24T08:20:52+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><center><img alt="" src="http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs140.snc1/5971_113590152014_582887014_2717205_3871931_n.jpg" width="450" /></center><br />Gioved&igrave; sera all'Arena Continassa di Torino ho assistito al concerto live dei Mareluja. Gruppo "torinessissimo" che ho avuto il piacere d'intervistare in radio in questa stagione... Esibizione assolutamente grande livello e di grande impatto sopratutto se prima hai ascoltato il CD e poi hai modo di ascoltarli dal vivo!! Insomma i Mareluja sono sicuramente un gruppo che va tenuto "d'orecchio"... E, dopo quest'ennesima dimostrazione (se ma ne servissero altre) che la musica italiana non &egrave; affatto morta, mi chiedo perch&egrave; i Netwowk che "decidono" quello che "deve" fare tendenza o meno non provano a darsi una svecchiata e ad OSARE a guardarsi un po' attorno!!...<br /><center><img alt="" src="http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs160.snc1/5971_113590177014_582887014_2717208_4061875_n.jpg" width="450" /></center><br /><center>il cantante dei Mareluja, Gianluca, mentre firma le copie dell'EP Lumaca<br /><br><br><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G_QDz7_BnfY&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G_QDz7_BnfY&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object><br>ed ecco un piccolo video della serata</center></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.marcobaldo.com/dblog/articolo.asp?articolo=199"/>
		<issued>2009-07-24T08:20:52+01:00</issued>
		<modified>2009-07-24T08:20:52+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.marcobaldo.com/dblog/articolo.asp?articolo=199#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Raf @ Gru Village 2009]]></title>
		<id>http://www.marcobaldo.com/dblog/articolo.asp?articolo=198</id>
		<created>2009-07-12T11:21:22+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Anche quest'anno il <strong>GruVillage</strong> &egrave; arrivato nel pieno della sua attivit&agrave;, quest'anno tante le novit&agrave;, tra cui la presenza di "<em>Gru Radio</em>" nata da quasi 2 mesi sulle ex frequenze di "<em>Radio Reporter 933</em>". Gru Radio &egrave; il nuovo esperimento radiofonico del Centro Commerciale (il primo non and&ograve; molto bene <img alt=": - P" src="/dblog/template/Blueblog/gfx/smile_lingua.gif" />). Quindi quest'anno niente "<em>GRP</em>" (Giornale Radio Piemonte) e quindi viene a mancare anche la presenza sul palco del mattatore del passato GruVillage,<strong> Gino Latino</strong>.<br /><br />Il concerto di Raf di venerd&igrave; 10/07/2009 inizia discretamente puntuale rispetto ad altri appuntamenti, quindi non ci possiamo lamentare <img alt=": - P" src="/dblog/template/Blueblog/gfx/smile_lingua.gif" />, nessun gruppo di apertura, nessun conduttore, solo un po' di musica di sottofondo fino all'avvio del concerto.<br /></p>
<center><embed height="344" type="application/x-shockwave-flash" width="425" src="http://www.youtube.com/v/6c2jK9ze--M&hl=it&fs=1&" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed><br />video del concerto di Raf (prima parte)</center><br /><center><embed height="344" type="application/x-shockwave-flash" width="425" src="http://www.youtube.com/v/cdmNrVk4c80&hl=it&fs=1&" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed><br />video del concerto di Raf (seconda parte)</center>
<p>Il concerto &egrave; stato ben studiato mescolando brani nuovi e "d'annata" come "<em>Battito Animale</em>" oppure "<em>Infinito</em>" o ancora "<em>Ti Pretendo</em>" e "<em>Non E' Mai Un Errore</em>"... Ottimo anche l'audio ma su questo non c'era dubbio alcuno gia dalla passsata stagione. E' stata molto interessante la versione di "<em>Self Control</em>" rivista e corretta quasi roccheggiante, peccato che forse Raf ha perso un po' la pronuncia inglese e quindi spesso era leggerissimamente impastato. <img alt=": - P" src="/dblog/template/Blueblog/gfx/smile_lingua.gif" /><br /><br /></p>
<center><strong>ALCUNE FOTO DEL CONCERTO DI RAF<br /></strong><img alt="" src="http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs165.snc1/6171_108460087014_582887014_2627773_4292333_n.jpg" width="450" /><br /><br /><img alt="" src="http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs165.snc1/6171_108460032014_582887014_2627766_5521335_n.jpg" width="450" /><br /><br /><img alt="" src="http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs185.snc1/6171_108460092014_582887014_2627774_6729467_n.jpg" width="450" /><br /><br /><img alt="" src="http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs185.snc1/6171_108460052014_582887014_2627768_1015090_n.jpg" width="450" /></center><br>Anche quest'anno il GruVillage ospita grandi personaggi ad un prezzo irrisorio, un buon esempio da prendere in cosiderazione. Un saluto, doveroso, lo devo fare ad un fotografo che alla fine del concerto mi ha intrattenuto a parlare una buona mezz'ora svelandomi parecchi retroscena di numerosi vip...</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.marcobaldo.com/dblog/articolo.asp?articolo=198"/>
		<issued>2009-07-12T11:21:22+01:00</issued>
		<modified>2009-07-12T11:21:22+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.marcobaldo.com/dblog/articolo.asp?articolo=198#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Addio Michael Jackson]]></title>
		<id>http://www.marcobaldo.com/dblog/articolo.asp?articolo=197</id>
		<created>2009-06-25T23:54:55+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><center><img alt="Michael Jackson in Thriller" src="http://www.marcobaldo.com/public/michael-jackson-thriller.jpg" /></center><br />E' di poche ore fa la notizia della Morte di<em> Michael Jackson</em>, ancora nessun sito web riporta la notizia, io l'ho sentita al volo su <strong>R101</strong> (al fondo trovate la registrazione del notiziario delle 24.00). Il cantante era stato ricoverato d'urgenza in ospedale alle 12:21 ora locale (le 21:21 in Italia). Secondo le prime notizie, riportate dalla stampa Usa, il cantante, 50 anni, aveva subito un arresto cardiaco nella sua casa di Holmby Hills sulle colline di Los Angeles. I paramedici che lo avevano soccorso avevano effettuato le procedure per la rianimazione cardio-polmonare ma il cantante aveva gi&agrave; smesso di respirare.<br /><br />Che se ne possa dire e sparlare di lui &egrave; stato un <strong>GRANDE</strong> della musica POP con dischi di successo <strong>PLANETARIO</strong>. Tutto il resto &egrave; solo un misero contorno! Addio Michael!<br /><br /><strong>::: AGGIORNAMENTO DELLE 24:22 :::</strong><br />Non si hanno notizie precise (ancora) ma pare che la notizia sia stata gonfiata dai giornali americani, l'ultimo aggiornamento parla di Michael Jackson in gravissime condizioni, in coma... Per il momento non si sa di pi&ugrave; anche se le principali testate titolano tutte con la morte del cantante...<br /><br />&gt; <a href="http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_992473052.html" target="_blank">E' morto Michael Jackson</a> (ansa.it)<br />&gt; <a href="http://www.gazzetta.it/Sport_Vari/Altri_Sport/Altri/26-06-2009/annuncio-sito-tmz-50611136629.shtml" target="_blank">Annuncio del sito Tmz E' morto Michael Jackson</a> (La Gazzetta dello Sport)<br />&gt; <a href="http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=63527&amp;sez=HOME_SPETTACOLO" target="_blank">Michael Jackson muore per arresto cardiaco</a> (Il Messaggero)<br />&gt; <a href="http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/p/mondo/2009/06/25/AMna6VhC-colpito_michael_jackson.shtml" target="_blank">Morto Michael Jackson colpito da infarto</a> (Il Secolo XIX)<br />&gt; <a href="http://www.ilsalvagente.it/Sezione.jsp?titolo=Stampa%20Usa,%20%C3%A8%20morto%20Michael%20Jackson:%20attacco%20cardiaco&amp;idSezione=3560" target="_blank">Stampa Usa, &egrave; morto Michael Jackson: attacco cardiaco</a> (Il Salvagente)<br />&gt; <a href="http://musica.excite.it/news/22138/Michael-Jackson-e-morto" target="_blank">Michael Jackson &egrave; morto</a> (Exite.it)<br />&gt; <a href="http://www.tgcom.mediaset.it/spettacolo/articoli/articolo453533.shtml" target="_blank">E' morto il cantante Michael Jackson</a> (TgCom)<br />&gt; <a href="http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/persone/michael-jackson/jackson-ospedale/jackson-ospedale.html" target="_blank">Addio a Michael Jackson &egrave; morto il re del pop</a> (La Repubblica)<br />&gt; <a href="http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2009/06/pop-star-michael-jackson-was-rushed-to-a-hospital-this-afternoon-by-los-angeles-fire-department-paramedics--capt-steve-ruda.html" target="_blank">Michael Jackson is dead</a> (Los Angeles Times)<br /><br /><strong>::: AGGIORNAMENTO DELLE 24:39 :::</strong><br />La notizia &egrave; stata confermata dal Los Angeles Times, che titola cos&igrave;: &quot;<a href="http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2009/06/pop-star-michael-jackson-was-rushed-to-a-hospital-this-afternoon-by-los-angeles-fire-department-paramedics--capt-steve-ruda.html" target="_blank"><em>Michael Jackson is dead [Updated]</em></a>&quot; e prosegue: &quot;<em>[Updated at 3:15 p.m.: Pop star Michael Jackson was pronounced dead by doctors this afternoon after arriving at a hospital in a deep coma, city and law enforcement sources told The Times.]</em>&quot; anche TgCom titola in Home Page: &quot;<a href="http://www.tgcom.mediaset.it/spettacolo/articoli/articolo453533.shtml" target="_blank">E' morto Michael Jackson, il re del pop: stroncato da una crisi cardiopolmonare</a>&quot;. Ne sapremo sicuramente di pi&ugrave; domani in mattinata...<strong><br /><br />::: AGGIORNAMENTO DELLE 8:22 :::</strong><br />Tutte le principali testate hanno confermato la notizia, &quot;<em>Un infarto si porta via Michael Jackson In 40 anni ha venduto 750 mln di dischi</em>&quot;. La pop star ha avuto un collasso mentre era nella nuova casa di Bel Air. Quando &egrave; caduto in terra il personale di servizio ha chiamato un'ambulanza, che lo ha subito portato al pronto soccorso, dove &egrave; arrivato quando non respirava pi&ugrave;. E&rsquo; morto poco dopo mezzogiorno, ora della Costa Occidentale americana, quando in Europa era passata la mezzanotte. I paramedici hanno tentato di rianimarlo, senza riuscirci, con un prolungato massaggio cardiopolmonare. Arrivato all&rsquo;et&agrave; di 50 anni, reduce dal processo per pedofilia svoltosi nel tribunale di Santa Barbara e da un lungo esilio all&rsquo;estero che lo aveva portato a risiede a Dubai, nelle ultime settimane Jackson era stato descritto da alcuni collaboratori come &laquo;molto teso &raquo; a seguito dello stress dovuto alla volont&agrave; di preparare a ritmi accelerati il proprio ritorno sulla scena con un mega show londinese nella &laquo;02 Arena &raquo; grazie ai finanziamenti ricevuti da due miliardari.<br /><br /><img alt="Fan di Michael Jackson" src="http://www.marcobaldo.com/public/michael-jackson-apollo.jpg" width="450" height="482" alt="Fan di Michael Jackson"/></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.marcobaldo.com/dblog/articolo.asp?articolo=197"/>
		<issued>2009-06-25T23:54:55+01:00</issued>
		<modified>2009-06-25T23:54:55+01:00</modified>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.marcobaldo.com/dblog/articolo.asp?articolo=197#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Digitale Terrestre]]></title>
		<id>http://www.marcobaldo.com/dblog/articolo.asp?articolo=196</id>
		<created>2009-05-24T21:44:48+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<center><img alt="Digitale Terrestre" src="/public/DTT_vignetta.jpg" align="center" /></center><br />La notte del 20 maggio 2009 in Piemonte si arriva ad un traguardo epocale: Rai2 e Rete4 spengno, per sempre la trasmissione analogica per passare a quella digitale, questo passaggio viene detto <strong>Switch Over</strong> prima di passare al definitivo <strong>Switch Off</strong>. Era 3 gennaio 1954, quando iniziarono le trasmissioni televisive ufficiali della Rai, in Italia esistevano 15mila televisori. A cinquant'anni di distanza se ne contano 50 milioni. Cinquant'anni di Tv di "prima generazione", quella analogica, che oggi cede il passo alla "seconda generazione" televisiva, quella della <strong>Tv Digitale Terrestre</strong> (DTT). Ci sono voluti cinquant'anni, deroge, proroghe, slittamenti ma alla fine ci siamo!<br /><br />Molti non vedono di buon occhio questo "<em>passaggio</em>", molti si lamentano: "<em>ma adesso devo usare due telecomandi?</em>" questa &egrave; la frase tipo che si sente dire spesso vero? E non solo, la maggior parte dei telespettatori della prima generazione hanno difficolt&agrave; a comprendere sigle come, <strong>MUX</strong>, <strong>DTT</strong>, <strong>ZAPPER</strong>, <strong>LNC</strong>, <strong>SWITCH OVER</strong>, <strong>SWITCH OFF</strong>,<strong> CAM</strong>, ecc, ecc... Vediamo quindi di fare un po' di chiarezza e perch&egrave; no, magari avvicinare quelle persone che non vedono di buon occhio la Televisione Digitale.<br /><br />Prima di tutto diamo una breve spiegazione sul significato di <strong>SWITCH OVER</strong> e <strong>SWITCH OFF</strong>. Proviamo a immaginare due interrutori molto grossi come quelli qui sotto:<br /><center><img alt="" src="/public/DTT_onoff.jpg" align="center" /></center><br />A una parte dei canali viene "spento" l'attuale segnale analogico e viene "accesso" quello digitale, questo passaggio intermedio in cui si hanno una parte di canali ancora analogici e una parte digitali viene chiamato <strong>SWITCH OVER</strong>. Quando tutti i canali passeranno definitavemente alla tencologia digitale e verranno "spenti" tutti i segnali analogici allora si parler&agrave; di <strong>SWITCH OFF</strong>.<br /><br /><center><embed src="http://www.youtube.com/v/ziywxKLInyQ&hl=it&fs=1&rel=0" width="480" height="295" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></center><br />Molti di voi ora si chiederanno il perch&egrave; di questo "cambio", perch&egrave; non si &egrave; lasciato tutto come prima e moltre altre domande affolleranno la vostra mente. Tengo a precisare che non &egrave; mia intenzione convicere nessuno o far cambiare idea, ma solo descrivere i vantaggi di questa nuova televisione. Prima di tutto, cosa che avrete gia notato, il numero di canali visibili: si &egrave; passati dai 26 (circa) a circa 130 attuali, quest&ograve; perch&egrave; con la trasmissione analogica ogni canale occupava una frequenza quindi 26 frequenze disponibili = 26 canali. Ora con l'uso della trasmissione digitale (per capirci come la musica presente in un Compact Disc) su una frequenza si possono trasmettere pi&ugrave; canali contemporaneamente, questo &egrave; detto <strong>MUX</strong>, cio&egrave; un "pacchetto di canali" che "viaggiano" sulla stessa frequenza. Facciamo un esempio pi&ugrave; chiaro: immaginiamo un binario ferroviario e su ogni binario viaggia un trenino con tanti vagoncini. I binari saranno la nostra frequenza e i vagoncini tutti i nostri canali tv. <img alt=": - D" src="/dblog/template/Blueblog/gfx/smile_risatona.gif" /> Pensate un po' sulla vecchia frequenza di Rai2 (in piemonte) ora vengono trasmessi, Rai1, Rai2, Rai3 e Rai4... un bel risparmio!!<br /><br /><center><embed src="http://www.youtube.com/v/tzYvW23cG_Q&hl=it&fs=1&rel=0" width="320" height="265" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed><br />Ecco il momento dello <strong>SWITCH OVER</strong> di Rai Due il 20 maggio 2009<br /><br /><embed src="http://www.youtube.com/v/lk69dMyvq9U&hl=it&fs=1&rel=0" width="320" height="265" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed><br />Ecco cosa si &egrave; visto in televisione su Rai2...<br><br><object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BZRdH97H2UQ&hl=it&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BZRdH97H2UQ&hl=it&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object><br>... e Rete4</center><br />Ovviamente i vantaggi non solo solo questi, avremo una migliore qualit&agrave; immagine/audio, la trasmissione digitale &egrave; quasi del tutto non soggetta a interferenze, echi ecc. Ci permetter&agrave; una partecipazione attiva ai programmi, per esempio anzich&egrave; "televotare" via sms potremo pigiare un tasto sul telecomando e non da poco il minore inquinamento elettromagnetico perch&egrave; il segnale della trasmissione digitale richiede meno potenza rispetto al precedente analogico. Detto questo, ora cerchiamo di capire come funzionano e quindi quale tipo di decoder &egrave; meglio per le nostre sigenze:<br /><br />Esistono, credo, mille mila modelli e marche diverse, ma tutti si dividono in due grandi famiglie: quelli "<em>Zapper</em>" e quelli "<em>Mhp</em>", vediamo nel dettaglio le differenze salienti, inziando dai modelli detti Zapper, l'immagine qui sotto ne fa vedere un modello, uno quAalsiasi dei milioni esistenti.<img alt="" src="/public/DTT_Zapper.jpg" /><br />Questo modello, a mio parere, ha un buon rapporto qualit&agrave;/prezzo. Siamo attorno ai 39 euro (prezzo indicativo). La prima cosa che colpisce e che &egrave; esente dallo slot per l'inserimento della famosa carta Mediaset Premium. Ed &egrave; proprio questa la caratteristica pricipale che differenzia i decoder Zapper da quelli Mhp e cio&egrave; non permette la visione dei canali a pagamento di cui parleremo dopo. Il DTT Zapper nell'immagine risulta discretamente veloce nel cambio dei canali e nel caricamento del software di ogni canale. Una pecca non da poco per i decoder entri level &egrave; la lentezza nel cambio di canale o nella risposta che si ha ad una determinata operazione, per esempio la visualizzazione delle informazioni sul canale. Capita spesso di veder bloccata in sovraimpressione parti dei men&ugrave; del decoder. Una cosa poco carina!<br /><br />I modelli Mhp o come li chiamava Marco Liorni qualche anno fa: "<em>Box Interattivi</em>" oltre ad avere lo slot per l'inserimento della carta hanno qualche altra funzioncina in pi&ugrave;...<br /><img alt="" src="/public/DTT_mhp.jpg" /><br />Ad una prima occhiata si vedono due grosse differenze: il display e, appunto lo slot (in questo caso ben due) per la carta. Il modello in figura &egrave; sempre a mio parere un ottimo acquisto, ma andiamo per ordine. In questo modello abbiamo due slot per la carta questo ci da una bella comodit&agrave; cos&igrave; da permetterci di inserire due carte con due abbonamenti senza dover fare "togli e metti", per sempio se si &egrave; in possesso dell'abbonamento "<em>Mediaset Premium</em>" e "<em>LA7 Carta Pi&ugrave;</em>". Ma vederemo anche questo pi&ugrave; avanti... I decoder Zapper spesso hanno poche connessioni: una o due prese scart e in pochissimi casi una porta RS232 (di solito utilizzata per usi molto tecnici), raramente una porta HDMI o usb. A differenza dei decoder Mhp che hanno un parco connessioni di tutto riguardo, prendiamo per esempio sempre il modello in figura, il retro si presenta cos&igrave;, come si vede qui sotto<br /><img alt="" src="/public/DTT_mhp_retro.jpg" /><br />Andando per ordine: la porta 1 permette di collegare il decoder alla linea telefonica, per vari usi, come per esempio giocare da casa ai giochi televisivi. Due prese scart una per collegare un video registratore o un lettore DVD e l'altra da collegare al TV per. In questo modo anche i TV un po' datati e provvisti di una sola presa scart hanno la possibilit&agrave; di aver collegati due apparecchi senza dover ricorrere a ciabatte o altro per il collegamento. Il connettore 4 &egrave; per gli amanti dell'audio di un certo livello, questa &egrave; un uscita digitale (solo audio) che &egrave; preposta al collegamento ad appositi amplificatori che accettano questo tipo di connesioni, risulter&agrave; cos&igrave; facile collegare un impianto home theatre al DTT. Con il numero 5 &egrave; indicata un uscita audio/video ad alta qualit&agrave; di cui si sente tanto parlare ultimamente, quella &egrave; l'HDMI, con un solo connettore (digitale) si fanno arrivare al TV i segnali audio e video ad alta qualit&agrave; apprezzando al massimo quindi le prestazioni del Digitale Terrestre. Sono i tv di ultima generazione ad avere questo tipo di porte quelli LCD o Plasma (e ultimamente a led) chi &egrave; in possesso di un tv "a tubo" (ovvero quelli non sottili come un foglio di carta, hehehe) deve accontertarsi della scart che da comunque ottimi risultati ma non paragonabili alla portta HDMI. Il connettore 6 come gia detto &egrave; dedicato agli usi tecnici. Passiamo ai numeri 7 e 8 che sono i due attacchi (coassiali, masco e femmina) del cavo antenna, il 7 va dal decoder al TV e il numero 8 &egrave; dove dobbiamo collegare la nostra antenna al decoder per la ricezione dei canali digitali. Per finire occorre alimentare questo apparecchio con il suo alimentatore esterno che va collegato al numero 9.<br /><br /><strong>ATTENZIONE!!!</strong><br />Spesso si commette l'errore di pensare che occoranno TUTTI (o parecchi cavi per il funzionamento) dei decoder, ma non &egrave; cos&igrave;, a prescindere dal modello bastano i seguenti collegamenti:<br />- alimentazione<br />- antenna al decoder<br />- cavo scart (o hdmi ove disponibile)<br />tutto qui <img alt=": - )" src="/dblog/template/Blueblog/gfx/smile_sorriso.gif" /> e il decoder &egrave; perfettamente funzionante. Il cavo antenna che va dal decoder al tv serve solo per permettere la visione dei canali con la vecchia tecnologia analogia, ma se mi permettete un consiglio megio non collegare questo cavo cos&igrave; si &egrave; "costretti" ad abituarsi alla visione con il nuovo sistema...<br /><br />Altro punto dolente &egrave; il telecomando del DTT. Lo so... lo so... sto per toccare un argomento, che ODDIO!!!... <img alt=": - D" src="/dblog/template/Blueblog/gfx/smile_risatona.gif" />, cercher&ograve; di dimostrare che &egrave; pi&ugrave; semplice di quanto si possa pensare, prendiamo in mano il nostro telecomando, io virtualmente prender&ograve; quello nell'immagine qui sotto<br />
<p> </p>
<center>
<table cellspacing="2" cellpadding="1" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="1"><img alt="" src="/public/DTT_telecomando.jpg" /></td>
            <td valign="top" align="left"> Oltre al tasto di accensione (nella maggioranza dei casi di colore rosso) i tasti da 1 a 9 (compreso lo 0 zero) sono a noi famigliari, ora ogni casa organizza i tasti "extra" in modo diverso ma nel 110% dei casi il loro nome e la loro funzione &egrave; praticamente la stessa. Sicuramente sul vostro telecomando si trovano quattro tasti messi a cerchio con quattro frecce con al centro un tasto pi&ugrave; grosso: questi servono per muoverci nei men&ugrave;, potremmo definirlo il nostro mouse e il tasto centrale (ok, enter, ecc) serve per confermare/salvare le nostre scelte. Poi troviamo, sicuramente un tasto "Men&ugrave;" che ci permette di entrare nel men&ugrave; del decoder, per eseguire diverse operazioni come, per esempio la sintonizzazione dei canali e tante altre. Tutti i telecomandi hanno un tastino chiamato "Info" (nel mio &egrave; in basso a sinistra) questo &egrave; un tasto MOLTO importante e versatile, premuto una volta fa apparire a video le informazioni sul programma in onda e su quello a seguire con gli orari di inizio e di fine. La sovra impressione sparisce dopo qualche secondo. Se lo premiamo due volte, invece, ci da delle informazioni pi&ugrave; dettagliate che possono comprendere, la frequenza del canale, la potenza e la qualit&agrave; del segnale</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</center>
